產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車 |
三豐Mitutoyo影像儀非接觸 3D 測量系統 Hyper QVWLI
● Hyper QVWLI 是 QV 配備白光干涉儀的復合型高精度 3D 測量系統。
● 可根據 WLI 光學系統獲取的 3D 數據進行三維表面形狀分析 / 三維粗糙度分析。還可根據 3D 數據,進行高度的尺寸測量和截面形狀測量。
三豐Mitutoyo影像儀非接觸 3D 測量系統 Hyper QVWLI
規格
型號 項目 | Hyper QVWLI 302 | Hyper QVWLI 404 | Hyper QVWLI 606 | |
測量范圍 ( X × Y × Z ) | 影像測量 | 300 × 200 × 190 mm | 400 × 400 × 240 mm | 600 × 650 × 220 mm |
WLI 測量 * 1 | 215 × 200 × 190 mm | 315 × 400 × 240 mm | 515 × 650 × 220 mm | |
WLI 光學測頭裝置 | ||||
視場 ( H × V ) | 5X 鏡頭 : 約 0.64 × 0.48 mm/10X 鏡頭 : 約 0.32 × 0.24 mm/ 25X 鏡頭 : 約 0.13 × 0.10 mm/50X 鏡頭 : 約 0.064 × 0.048 mm | |||
Z 軸重復性 | 2 σ≤ 0.08 µm | |||
影像光學測頭裝置 | ||||
觀察裝置 | 程控電動轉塔 1X-2X-6X | |||
圖像傳感器 | B&W CCD ( 1/2 吋 ) | |||
影像測量 精度 * 2 | E 1X /E 1Y | ( 0.8+2L/1000 ) µm | ||
E 1Z | ( 1.5+2L/1000 ) µm | |||
E 2XY | ( 1.4+3L/1000 ) µm |
*1 WLI 光學測頭的可移動范圍。
*2: 按照本公司檢查方法。 L 為任意 2 點間的尺寸 ( mm ) 。
產品咨詢
電話
微信掃一掃